

Überblick
Eigenschaften + Vorteile
Produktspezifikationen
Stromversorgung | Kabellos |
---|---|
Produkttyp | Bohrschrauber |
Leistungsangabe | 14.4 Volt |
Akku-Typ | NiCd |
Akku-Kapazität | 1.0 Ah |
Max. Drehmoment | 15 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 0-450/ 0-1500 min-1 |
Leerlaufschlagzahl | 22,500 U/min |
Bohrfutter, Typ | Zweiteilig |
Drehmomentstufen | 24 |
Drehmomentkupplung | Ja |
Inklusive Batterien | 2 |
Bohrfuttergröße | 10 mm |
Max. Bohrleistung (Holz) | 25.0 mm |
Max. Bohrleistung (Stahl) | 10 mm |
Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 10.0 mm |
Softgriff | No |
Anzahl der Gänge | 2 |
Rücklauf | No |
Koffer | No |
Variable Geschwindigkeit | No |
Aufladegerät | 100mA jack plug charger |
Ladezeit | 10.0 Stunden |
Schalldruck | 87 dB(A) |
Schallleistung | 98 dB(A) |
Gesamtvibration | 11.4 m/s² |
Verwendung |
|
---|---|
Enthält |
|